最近TAが楽しいので、自己記録を一度一覧表にまとめてみます。
この表をもとに、今後の戦略を立てるぞ!
ちなみにカスタムはVSで使っているゴリラパタテン、もしくはゴリラそらまめで全コース走っています。
この表は2021年2月13日17:00時点の記録です。
スマホの方などは表が崩れて見づらくなってしまうかもしれません。そういう時は下記のページにアクセスすると画像で見れます。
| コース | WR | 自己記録 | 差 |
| 新マリオサーキット | 1:45.736 | 1:48.689 | 2.953 |
| 64レインボーロード | 1:20.123 | 1:23.217 | 3.094 |
| ワリオこうざん | 2:02.653 | 2:06.205 | 3.552 |
| ハイラルサーキット | 1:47.930 | 1:51.810 | 3.88 |
| ビッグブルー | 1:23.616 | 1:27.533 | 3.917 |
| ネイチャーロード | 1:47.373 | 1:51.338 | 3.965 |
| ワリオスタジアム | 1:51.308 | 1:56.285 | 4.977 |
| ウォーターパーク | 1:40.803 | 1:45.957 | 5.154 |
| エレクトロドリーム | 1:56.709 | 2:01.915 | 5.206 |
| ミュージックパーク | 1:51.617 | 1:57.252 | 5.635 |
| ベビィパーク | 1:02.238 | 1:07.948 | 5.71 |
| ヨッシーサーキット | 1:42.992 | 1:48.985 | 5.993 |
| ピーチサーキット | 1:55.831 | 2:01.867 | 6.036 |
| ドラゴンロード | 1:40.786 | 1:47.198 | 6.412 |
| ドッスンいせき | 1:50.939 | 1:57.579 | 6.64 |
| サンシャインくうこう | 1:58.569 | 2:05.248 | 6.679 |
| ネオクッパシティ | 1:43.143 | 1:49.951 | 6.808 |
| 新レインボーロード | 1:59.506 | 2:06.335 | 6.829 |
| SFCレインボーロード | 1:26.495 | 1:33.456 | 6.961 |
| シャーベットランド | 1:47.570 | 1:55.296 | 7.726 |
| ワリオスノーマウンテン | 1:42.450 | 1:50.366 | 7.916 |
| リボンロード | 1:45.831 | 1:53.997 | 8.166 |
| クッパキャッスル | 1:59.565 | 2:07.905 | 8.249 |
| DKジャングル | 2:01.341 | 2:09.974 | 8.633 |
| キノピオハイウェイ | 1:46.373 | 1:55.291 | 8.918 |
| ドーナツへいや3 | 1:13.476 | 1:22.476 | 9 |
| ねじれマンション | 1:54.816 | 2:04.397 | 9.581 |
| ツルツルツイスター | 1:46.427 | 1:56.091 | 9.664 |
| GBAマリオサーキット | 1:23.990 | 1:34.084 | 10.094 |
| ミュートシティ | 1:51.278 | 2:01.869 | 10.591 |
| キノピオハーバー | 2:03.218 | 2:14.355 | 11.137 |
| ドルフィンみさき | 1:55.217 | 2:06.722 | 11.505 |
| マリオカートスタジアム | 1:35.293 | 1:46.905 | 11.612 |
| ホネホネさばく | 1:47.671 | 1:59.415 | 11.744 |
| ヘイホーこうざん | 1:56.451 | 2:08.434 | 11.983 |
| スイーツキャニオン | 1:49.068 | 記録なし | 99.99 |
| スカイガーデン | 2:00.531 | 記録なし | 99.99 |
| エキサイトバイク | 1:40.965 | 記録なし | 99.99 |
| チーズランド | 1:43.249 | 記録なし | 99.99 |
| どうぶつの森 | 1:37.477 | 記録なし | 99.99 |
| モーモーカントリー | 1:24.796 | 記録なし | 99.99 |
| プクプクビーチ | 1:47.961 | 記録なし | 99.99 |
| カラカラさばく | 1:53.979 | 記録なし | 99.99 |
| ヨッシーバレー | 1:58.960 | 記録なし | 99.99 |
| チクタクロック | 1:43.547 | 記録なし | 99.99 |
| パックンスライダー | 1:59.623 | 記録なし | 99.99 |
| グラグラ火山 | 1:53.661 | 記録なし | 99.99 |
| リンリンメトロ | 1:40.888 | 記録なし | 99.99 |
- 3落ち ⇒ 1個
- 4落ち ⇒ 5個(3落ちコースは除く)
- 5落ち ⇒ 1個(3落ち、4落ちコースは除く)
- 5落ちより遅い⇒42コース
この表を見てみると、結構真面目に走っていない、あるいはそもそも記録がないコースが多いな
一度データを消してしまって以降、あまりTAをやっていなかったので、こうなってしまいまいましたね。
とりあえずはWRとの差を48コース分取って、平均が5秒以下になるようにしたい。昔はやってたけど、記録が消えてしまった以上やり直しですね。
とりあえずは、真面目に走っていないコース、記録がないコースを真面目に走って、現状の平均タイムを割り出せるようにしたいですね。
昔より早くなっていると思うので、以前よりは楽に達成できるかな。でも、WRも成長しているから難しいかも。がんばりますか😹
スポンサーリンク
スポンサーリンク